Сокол-М1 + Ethernet: различия между версиями
RUSTEM (обсуждение | вклад) (Новая страница: «мини|384x384пкс|'''Станция Сокол-М1 и примеры преобразователей Ethernet RS485 (MOXA, USR)'''») |
RUSTEM (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Главная картинка статьи Сокол-М1 + Ethernet.png|мини|384x384пкс|'''Станция Сокол-М1 и примеры преобразователей Ethernet RS485 (MOXA, USR)''']] | [[Файл:Главная картинка статьи Сокол-М1 + Ethernet.png|мини|384x384пкс|'''Станция Сокол-М1 и примеры преобразователей Ethernet RS485 (MOXA, USR)''']] | ||
= <big>'''Общая информация'''</big> = | |||
Метеостанция '''[[Сокол-М1]]''' поддерживает передачу данных по протоколу '''Modbus RTU'''. Для интеграции с '''компьютерами, локальной сетью или удалённым сервером''' применяются преобразователи '''RS-485/Etherne'''t ('''MOXA, USR и др'''.). В этой статье собраны пошаговые инструкции и схемы настройки для различных сценариев использования. | |||
= '''Основыне способы подключения и передачи данных.''' = | |||
Подключению станции '''[[Сокол-М1]]''' возможно в нескольких вариантах и с использованием разных '''преобразователей Ethernet-RS485:''' | |||
1. Подключение метеостанции '''Сокол-М1''' к '''одному компьютеру''' (без локальной сети и без интернета) с использованием преобразователей '''MOXA и USR.''' | |||
2. Подключение метеостанции '''Сокол-М1''' к локальной сети при помощи преобразователей '''MOXA и USR.''' | |||
3. Подключение метеостанции '''Сокол-М1''' к серверу '''[[Natlogger]] (Sokolmeteo)''' при помощи преобразователей '''MOXA и USR.''' | |||
Версия от 12:00, 23 сентября 2025

Общая информация
Метеостанция Сокол-М1 поддерживает передачу данных по протоколу Modbus RTU. Для интеграции с компьютерами, локальной сетью или удалённым сервером применяются преобразователи RS-485/Ethernet (MOXA, USR и др.). В этой статье собраны пошаговые инструкции и схемы настройки для различных сценариев использования.
Основыне способы подключения и передачи данных.
Подключению станции Сокол-М1 возможно в нескольких вариантах и с использованием разных преобразователей Ethernet-RS485:
1. Подключение метеостанции Сокол-М1 к одному компьютеру (без локальной сети и без интернета) с использованием преобразователей MOXA и USR.
2. Подключение метеостанции Сокол-М1 к локальной сети при помощи преобразователей MOXA и USR.
3. Подключение метеостанции Сокол-М1 к серверу Natlogger (Sokolmeteo) при помощи преобразователей MOXA и USR.