Заглавная страница: различия между версиями
ERNEST (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
ERNEST (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
|[https://www.fmeter.ru/produktsiya/wireless-temperature-and-humidity-sensor/escort-th-ble/#active '''<big>Страница продукта</big>'''] | |[https://www.fmeter.ru/produktsiya/wireless-temperature-and-humidity-sensor/escort-th-ble/#active '''<big>Страница продукта</big>'''] | ||
![https://www.fmeter.ru/download/?product=THble#THble '''<big>Материалы загрузки</big>'''] | ![https://www.fmeter.ru/download/?product=THble#THble '''<big>Материалы загрузки</big>'''] | ||
|- | |||
|[[Файл:TD-150 BLE.png|300x300пкс]] | |||
|'''<big>TD-150 BLE</big>''' | |||
|'''<big>Инструкция</big>''' | |||
|'''<big>[https://www.fmeter.ru/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/escort-td-150-ble/#active Страница продукта]</big>''' | |||
!'''<big>[https://www.fmeter.ru/download/?product=TD150BLE#TD150BLE Материалы загрузки]</big>''' | |||
|- | |- | ||
|'''<big>[[Файл:BA-BLE.png|безрамки|300x300пкс]]</big>''' | |'''<big>[[Файл:BA-BLE.png|безрамки|300x300пкс]]</big>''' | ||
| Строка 49: | Строка 55: | ||
|[https://www.fmeter.ru/produktsiya/wired-base/ba-ble-5-0-lr/#active '''<big>Страница продукта</big>'''] | |[https://www.fmeter.ru/produktsiya/wired-base/ba-ble-5-0-lr/#active '''<big>Страница продукта</big>'''] | ||
![https://www.fmeter.ru/download/?product=adapterbable#adapterbable '''<big>Материалы загрузки</big>'''] | ![https://www.fmeter.ru/download/?product=adapterbable#adapterbable '''<big>Материалы загрузки</big>'''] | ||
|- | |||
|[[Файл:Цифровой индикатор Эскорт И-5.png|300x300пкс]] | |||
|'''<big>Индикатор</big><big>И-5</big>''' | |||
|'''<big>Инструкция</big>''' | |||
|'''<big>[https://www.fmeter.ru/produktsiya/digital-display/escort-i-5/#active Страница продукта]</big>''' | |||
!'''<big>[https://www.fmeter.ru/download/?product=escort-i-5#escort-id5 Материалы загрузки]</big>''' | |||
|- | |||
|[[Файл:BLE метка ID-TAG.png|300x300пкс]] | |||
|'''<big>BLE метка</big>''' | |||
'''<big>ID-TAG</big>''' | |||
|'''<big>Инструкция</big>''' | |||
|'''<big>[https://www.fmeter.ru/produktsiya/wireless-tag/escort-tag/#active Страница продукта]</big>''' | |||
!'''<big>[https://www.fmeter.ru/download/?product=wirelessetag#wirelessetag Материалы загрузки]</big>''' | |||
|- | |||
|[[Файл:Беспроводная система нагрузки на ось eCargosens.png|300x300пкс]] | |||
|'''<big>eCargosens</big>''' | |||
|'''<big>Инструкция</big>''' | |||
|'''<big>[https://www.fmeter.ru/produktsiya/wireless-axle-load-monitoring-system/ecargosens/#active Страница продукта]</big>''' | |||
!'''<big>[https://www.fmeter.ru/download/?product=ecargosens#ecargosens Материалы загрузки]</big>''' | |||
|- | |- | ||
|'''<big>[[Файл:TD-150.png|безрамки|300x300пкс]]</big>''' | |'''<big>[[Файл:TD-150.png|безрамки|300x300пкс]]</big>''' | ||
| Строка 55: | Строка 80: | ||
|[https://www.fmeter.ru/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/eskort-td-150/#active '''<big>Страница продукта</big>'''] | |[https://www.fmeter.ru/produktsiya/datchik-urovnja-topliva/eskort-td-150/#active '''<big>Страница продукта</big>'''] | ||
![https://www.fmeter.ru/download/?product=TD150#td150 '''<big>Материалы загрузки</big>'''] | ![https://www.fmeter.ru/download/?product=TD150#td150 '''<big>Материалы загрузки</big>'''] | ||
|- | |||
|[[Файл:ТД-500.png|300x300пкс]] | |||
|'''<big>ТД-500</big>''' | |||
| | |||
| | |||
! | |||
|- | |||
|[[Файл:ТД-600.png|300x300пкс]] | |||
|'''<big>ТД-600</big>''' | |||
| | |||
| | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
|'''<big>ДУ-180</big>''' | |||
| | |||
| | |||
! | |||
|- | |||
| | |||
|'''<big>ДБ-2</big>''' | |||
| | |||
| | |||
! | |||
|} | |} | ||
Версия от 14:59, 21 февраля 2024
Email: info@fmeter.ru
| support@fmeter.ru | |
|---|---|
| Telegram | |
| Viber |
| TD-BLE | Инструкция | Страница продукта | Материалы загрузки | |
|---|---|---|---|---|
| DU-BLE | Инструкция | Страница продукта | Материалы загрузки | |
| TH-BLE | Инструкция | Страница продукта | Материалы загрузки | |
| TD-150 BLE | Инструкция | Страница продукта | Материалы загрузки | |
| Файл:BA-BLE.png | BA-BLE | Инструкция | Страница продукта | Материалы загрузки |
| ИндикаторИ-5 | Инструкция | Страница продукта | Материалы загрузки | |
| BLE метка
ID-TAG |
Инструкция | Страница продукта | Материалы загрузки | |
| eCargosens | Инструкция | Страница продукта | Материалы загрузки | |
| TD-150 | Инструкция | Страница продукта | Материалы загрузки | |
| Файл:ТД-500.png | ТД-500 | |||
| ТД-600 | ||||
| ДУ-180 | ||||
| ДБ-2 |



