DU-BLE: различия между версиями
ERNEST (обсуждение | вклад) Нет описания правки Метка: визуальный редактор отключён |
ERNEST (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[en:DU-BLE| English version]] | [[en:DU-BLE| English version]] | ||
[[es:DU-BLE| Versión en español]] | [[es:DU-BLE| Versión en español]] | ||
= <big>'''Определение и назначение датчика'''</big> = | |||
Беспроводной датчик угла с автономным питанием '''DU-BLE''' торговой марки ЭСКОРТ (в дальнейшем – измеритель, изделие, датчик угла, DU-BLE) предназначен для измерения углового положения отклоняемых частей различных машин и механизмов относительно гравитационного поля Земли, определения направления вращения (в соответствующих режимах) и передачи этих данных по радиоканалу на частоте 2.4 ГГц. | |||
Измеритель (датчик) «DU-BLE» применяется в автотракторной технике и на других объектах, где требуется измерение угла. | |||
DU-BLE представляет собой полностью беспроводной датчик с автономным питанием. Данные датчика передаются в виде Bluetooth-пакетов в режиме '''Advertising'''; частота отправки данных - каждые 3 секунды. | |||
Более подробные технические характеристики представлены в [https://www.fmeter.ru/download/_ftp/datchik-ugla-naklona/eskort-du-ble/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20Escort%20DU-BLE.pdf?v=040824234407 тех.паспорте устройства.] | |||
= '''<big>Основные термины и понятия</big>''' = | |||
'''Серийный номер''' - код, состоящий из ряда букв или цифр, присваиваемый продукту (датчику). | |||
'''Имя датчика''' - обозначение датчика среди BLE устройств, состоящее из первых двух букв модели датчика и 6 последних значений серийного номера; например, TD_100100; | |||
'''MAC-адрес''' - уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования. Используется для распознавания устройств в сети. | |||
'''Пакет данных''' - совокупность значений, передаваемых устройством, оснащенным Bluetooth передатчиком, структура которого задается протоколом передачи данных. | |||
'''Протокол передачи данных''' - набор определённых правил или соглашений интерфейса логического уровня, который определяет обмен данными между различными программами или устройствами. В случае датчика TD-BLE для передачи пакетов данных используется протокол '''Escort BLE'''. | |||
'''Режим Advertising''' - режим передачи данных, в котором устройство “раздает” пакеты данных с определенной частотой вне зависимости от наличия девайса, принимающего данные. | |||
'''Режим Connection''' - режим передачи данных, в котором передатчик ждет подключения к принимающему устройству для того, чтобы начать передачу пакетов данных. | |||
'''[[База BLE-RS485]]''' - устройство, ретранслирующее передачу данных и конвертирующее их из Bluetooth-пакета в пакет данных, передаваемый по интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом LLS. | |||
'''[[BA-BLE|База BA-BLE]]''' - устройство, ретранслирующее передачу данных и конвертирующее их из Bluetooth-пакета в пакет данных, передаваемый по интерфейсам RS-485 и RS-232 в соответствии с протоколом LLS. | |||
= '''<big>Конструкция датчика</big>''' = | |||
=== '''<big>Конструкция DU-BLE первого поколения</big>''' === | |||
[[Файл:Конструкция DU-BLE первого поколения.png|800x800пкс]] | |||
=== '''<big>Конструкция DU-BLE второго поколения</big>''' === | |||
[[Файл:Конструкция DU-BLE второго поколения.png|800x800пкс]] | |||
= '''Подключение датчика к смартфону''' = | |||
Для настройки TD-BLE датчика, его калибровки и тарировки бака вам следует использовать приложение Escort Configurator доступное на [https://apps.apple.com/ru/app/escort-sensor-configurator/id1483425085 iOS] и [https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.fmeter.config Android] устройствах (далее “'''приложение'''”). | |||
== '''<big>Геолокация</big>''' == | |||
Запустите конфигуратор. Включите '''bluetooth''', геолокацию и так же убедитесь, что у приложения есть доступ к '''Геолокации'''. | |||
[[Файл:Android_shutter_geolocation_and_bluetooth.png|безрамки|810x810пкс]] [[Файл:Android_geolocation_permission.png|безрамки|810x810пкс]] | |||
== '''<big>Подключение датчика</big>''' == | |||
[[Файл:Подключение DU-BLE.gif]] | |||
Нажмите кнопку '''Настройка датчиков'''. Далее, выберите '''TD-BLE'''. | |||
[[Файл:Android_app_main_screen_sensors.png|безрамки|810x810пкс]] [[Файл:Android выбор подключения DU-BLE.png|810x810пкс]] | |||
Найдите требуемый датчик введя последние 6 цифр его серийного номера. Вы можете найти серийный номер на голове датчика. | |||
Или выберите требуемый датчик из списка и нажмите кнопку '''Подключиться'''. В устройстве '''Android''' вы можете нажать рядом с именем датчика для отображения пакета данных полученных в режиме '''advertising.''' | |||
[[Файл:Android_searching_TD-BLE.png|безрамки|810x810пкс]] [[Файл:Android_Advertising_TD-BLE.png|безрамки|810x810пкс]] | |||
== '''<big>Установка пароля</big>''' == | |||
Настоятельно рекомендуем установить на датчике пароль, для того чтобы ограничить доступ к изменениям его настроек. При первом подключении приложение запросит задать пароль автоматически. | |||
Задать, изменить и удалить пароль можно в меню '''Доп. возможности'''. | |||
[[Файл:Android_TD-BLE_доп._возможности.png|755x755пкс]] | |||
Затем по появившейся вкладке в графе по работе с паролем введите пароль, который будет использоваться впоследствии, и нажмите на кнопку '''Установить'''. | |||
[[Файл:Android_TD-BLE_установка_пароля.png|810x810пкс]]<blockquote>'''<big><u>ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРОЦЕДУРА СБРОСА ПАРОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСЬМА ТРУДОЕМКОЙ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОТВЕТСТВЕННО ОТНЕСТИСЬ К ЗАДАНИЮ ПАРОЛЯ И ЕГО СОХРАННОСТИ.</u></big>'''</blockquote>'''<big>Так же обратите внимание что пароль не может начинаться с 0.</big>''' | |||
Для удаления ранее заданного пароля необходимо ввести его в поле Пароль, а затем последовательно нажать кнопки '''Ввести''' и '''Удалить'''. | |||
'''Внимание!''' По умолчанию пароль на датчике не установлен! Если вы подключили датчик и на нем уже был задан пароль, свяжитесь с технической поддержкой. | |||
Версия от 15:48, 21 августа 2024
Определение и назначение датчика
Беспроводной датчик угла с автономным питанием DU-BLE торговой марки ЭСКОРТ (в дальнейшем – измеритель, изделие, датчик угла, DU-BLE) предназначен для измерения углового положения отклоняемых частей различных машин и механизмов относительно гравитационного поля Земли, определения направления вращения (в соответствующих режимах) и передачи этих данных по радиоканалу на частоте 2.4 ГГц.
Измеритель (датчик) «DU-BLE» применяется в автотракторной технике и на других объектах, где требуется измерение угла.
DU-BLE представляет собой полностью беспроводной датчик с автономным питанием. Данные датчика передаются в виде Bluetooth-пакетов в режиме Advertising; частота отправки данных - каждые 3 секунды.
Более подробные технические характеристики представлены в тех.паспорте устройства.
Основные термины и понятия
Серийный номер - код, состоящий из ряда букв или цифр, присваиваемый продукту (датчику).
Имя датчика - обозначение датчика среди BLE устройств, состоящее из первых двух букв модели датчика и 6 последних значений серийного номера; например, TD_100100;
MAC-адрес - уникальный идентификатор, присваиваемый каждой единице активного оборудования. Используется для распознавания устройств в сети.
Пакет данных - совокупность значений, передаваемых устройством, оснащенным Bluetooth передатчиком, структура которого задается протоколом передачи данных.
Протокол передачи данных - набор определённых правил или соглашений интерфейса логического уровня, который определяет обмен данными между различными программами или устройствами. В случае датчика TD-BLE для передачи пакетов данных используется протокол Escort BLE.
Режим Advertising - режим передачи данных, в котором устройство “раздает” пакеты данных с определенной частотой вне зависимости от наличия девайса, принимающего данные.
Режим Connection - режим передачи данных, в котором передатчик ждет подключения к принимающему устройству для того, чтобы начать передачу пакетов данных.
База BLE-RS485 - устройство, ретранслирующее передачу данных и конвертирующее их из Bluetooth-пакета в пакет данных, передаваемый по интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом LLS.
База BA-BLE - устройство, ретранслирующее передачу данных и конвертирующее их из Bluetooth-пакета в пакет данных, передаваемый по интерфейсам RS-485 и RS-232 в соответствии с протоколом LLS.
Конструкция датчика
Конструкция DU-BLE первого поколения
Конструкция DU-BLE второго поколения
Подключение датчика к смартфону
Для настройки TD-BLE датчика, его калибровки и тарировки бака вам следует использовать приложение Escort Configurator доступное на iOS и Android устройствах (далее “приложение”).
Геолокация
Запустите конфигуратор. Включите bluetooth, геолокацию и так же убедитесь, что у приложения есть доступ к Геолокации.
Подключение датчика
Нажмите кнопку Настройка датчиков. Далее, выберите TD-BLE.
Найдите требуемый датчик введя последние 6 цифр его серийного номера. Вы можете найти серийный номер на голове датчика.
Или выберите требуемый датчик из списка и нажмите кнопку Подключиться. В устройстве Android вы можете нажать рядом с именем датчика для отображения пакета данных полученных в режиме advertising.
Установка пароля
Настоятельно рекомендуем установить на датчике пароль, для того чтобы ограничить доступ к изменениям его настроек. При первом подключении приложение запросит задать пароль автоматически.
Задать, изменить и удалить пароль можно в меню Доп. возможности.
Затем по появившейся вкладке в графе по работе с паролем введите пароль, который будет использоваться впоследствии, и нажмите на кнопку Установить.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРОЦЕДУРА СБРОСА ПАРОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕСЬМА ТРУДОЕМКОЙ МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ОТВЕТСТВЕННО ОТНЕСТИСЬ К ЗАДАНИЮ ПАРОЛЯ И ЕГО СОХРАННОСТИ.
Так же обратите внимание что пароль не может начинаться с 0.
Для удаления ранее заданного пароля необходимо ввести его в поле Пароль, а затем последовательно нажать кнопки Ввести и Удалить.
Внимание! По умолчанию пароль на датчике не установлен! Если вы подключили датчик и на нем уже был задан пароль, свяжитесь с технической поддержкой.
