Сокол-М1: различия между версиями
RUSTEM (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
RUSTEM (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 206: | Строка 206: | ||
Внешний вид метеостанции '''СОКОЛ-М1''' приведен на '''рисунке 2:''' | Внешний вид метеостанции '''СОКОЛ-М1''' приведен на '''рисунке 2:''' | ||
[[Файл:Конструкция Сокол-М1.png|центр|безрамки|805x805пкс]] | [[Файл:Конструкция Сокол-М1.png|центр|безрамки|805x805пкс]] | ||
'''<u>Комплектность поставки</u>''' метеостанции '''СОКОЛ-М1''' приведена в '''таблице 4:''' | |||
'''ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.''' | |||
'''ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.''' | |||
'''<u>Таблица 4</u>''' – Комплектность поставки метеостанции '''СОКОЛ-М1:''' | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
|'''№ п/п''' | |||
|'''Обозначение изделия''' | |||
|'''Наименование изделия/детали''' | |||
|'''Кол.''' | |||
|'''Зав. Номер''' | |||
|'''Примечание''' | |||
|- | |||
|1 | |||
|ТЕМГ.416311.010 | |||
|Станция автоматическая метеорологическая СОКОЛ-М1 | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageв2.png|безрамки|157x157пкс]] | |||
|- | |||
|2 | |||
|МС1.41631.002 ПС | |||
|Станции автоматические метеорологические СОКОЛ-М1. Паспорт | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|3 | |||
|МС1.41631.002 РЭ | |||
|Станции автоматические метеорологические СОКОЛ-М1. Руководство по эксплуатации)'''*(1)''' | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|4 | |||
|ТЕМГ.402161.002 | |||
|Флюгер | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageы2у.png|безрамки|223x223пкс]] | |||
|- | |||
|5 | |||
|'''ТЕМГ.402131.002''' | |||
|'''Анемометр:''' | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageйу21.png|безрамки|223x223пкс]] | |||
|- | |||
|6 | |||
| | |||
|Винт М3х20 DIN 965 | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageвф21.png|безрамки|223x223пкс]] | |||
|- | |||
|7 | |||
|ТЕМГ.714474.002 | |||
|Юбка | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageвф21ы.png|безрамки|240x240пкс]] | |||
|- | |||
|8 | |||
|ТЕМГ.711141.006 | |||
|Крышка | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:23.png|безрамки|251x251пкс]] | |||
|- | |||
|9 | |||
|ТЕМГ.744131.001 | |||
|Чашка | |||
|3 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageвфы21.png|безрамки|236x236пкс]] | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''*(1) Руководство по эксплуатации поставляется отдельно по договору поставки.''' | |||
|- | |||
|10 | |||
|'''ТЕМГ.416931.013''' | |||
|'''Комплект монтажных частей:''' | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|МС8.685631.001 | |||
|Кабель питания DC12V | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageвфыв22ыфв.png|безрамки|231x231пкс]] | |||
|- | |||
|12 | |||
|ТЕМГ.685611.003 | |||
|Кабельная сборка Modbus | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageвв22.png|безрамки|238x238пкс]] | |||
|- | |||
|13 | |||
|ТЕМГ.685611.004 | |||
|Переходник для RS-485 | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:ImageыфВ21.png|безрамки|245x245пкс]] | |||
|- | |||
|14 | |||
|МС8.713211.001 | |||
|Спица 2 мм | |||
|8 | |||
| | |||
|[[Файл:ImageЫЫВВ.png|безрамки|259x259пкс]] | |||
|- | |||
|15 | |||
|МС1.70.10.02 | |||
|Скоба трубная | |||
|2 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageвфв2.png|безрамки|251x251пкс]] | |||
|- | |||
|16 | |||
| | |||
|Болт U-образный 11/2” М8 DIN 3570 | |||
|2 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageммвв.png|безрамки|227x227пкс]] | |||
|- | |||
|17 | |||
| | |||
|Гайка М8 DIN 985 | |||
|4 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageсыф.png|безрамки|163x163пкс]] | |||
|- | |||
|18 | |||
| | |||
|Шайба 8 DIN 125 | |||
|4 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageвфыв21.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|19 | |||
| | |||
|Шайба 8 DIN 6798 | |||
|4 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageвфыв21.png|безрамки]] | |||
|- | |||
|20 | |||
|SN-321 | |||
|Адаптер ВЧ*'''(1)''' | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageсчясфы.png|безрамки|248x248пкс]] | |||
|- | |||
|21 | |||
|2G/3G/4G 800-2700 (N-male) | |||
|Антенна круговая OMNI 5dBi1'''*(1)''' | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageвфыв211.png|безрамки|212x212пкс]] | |||
|- | |||
|22 | |||
|BY-433-03 SMA-M BEYOND | |||
|Антенна ANT 433 МГц'''*(1)''' | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageсячсыф2.png|безрамки|242x242пкс]] | |||
|- | |||
|23 | |||
| | |||
|Ключ включения'''*(1)''' | |||
|2 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageсфы12231.png|безрамки|133x133пкс]] | |||
|- | |||
|24 | |||
| | |||
|Кабель USB тип А-В '''*(1)''' | |||
|1 | |||
| | |||
|[[Файл:Imageыфвфыв21.png|безрамки|203x203пкс]] | |||
|- | |||
|25 | |||
|ТЕМГ.416935.009 | |||
|Упаковка | |||
|1 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| colspan="6" |'''*(1) Внешний вид изделия/детали может отличаться от приведенного на рисунке.''' | |||
|} | |||
Версия от 13:23, 14 мая 2025

Определение и назначение станции
Станция автоматическая метеорологическая СОКОЛ-М1 (далее по тексту - СОКОЛ-М1, изделие, метеостанция, станция), предназначена для автоматических измерений метеорологических параметров: температуры воздуха, температуры почвы, влажности почвы, температуры воды, относительной влажности воздуха, скорости и направления воздушного потока, атмосферного давления, количества и интенсивности атмосферных осадков.
Метеостанция СОКОЛ-М1 позволяет собирать и обрабатывать результаты метеорологических наблюдений, производить хранение и анализ всего объема информации в режиме реального времени. Фактор непрерывности мониторинга погодных условий повышает точность прогноза погоды.
Технические характеристики Сокол-М1
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Напряжение питания от сети постоянного тока, В | от 8 до 25 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
| Емкость аккумуляторных батарей, А∙ч | 8 |
| Минимальная емкость черного ящика | месяц при интервале 10 минут, 4096 записей |
| Интерфейсы связи с СОКОЛ-М1 | USB, Bluetooth 4.0 |
| Система позиционирования | GPS/ГЛОНАСС |
| Максимальное время автономной работы, час, не менее | 2000* |
| Канал передачи данных | GSM**, RS-485, LoRa433, Iridium, Lora WAN, Гонец |
| Условия эксплуатации:
температура окружающей среды, °С относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, гПа скорость воздушного потока, м/с |
от -60 до +55
от 0 до 100 от 540 до 1100 до 60 |
| Средняя наработка до отказа, ч, не менее | 20000 |
| Средний срок службы, лет, не менее | 8 |
| Максимальное время автономной работы, ч, не менее | 2000 |
| Габариты, мм, не более | 290х400х418 |
| Масса, кг, не более | 2,75 |
| Примечания
1) * При интервале отправки сообщений не менее 30 мин, температуре окружающей среды от 0 до 55 °С и соблюдении правил установки метеостанции на местности. 2) **GSM – минимальная температура эксплуатации в режиме GSM минус 40 °С | |
Принцип действия датчиков и метрологические характеристики Сокол-М1
Принцип действия датчиков для различных измерительных каналов станций приведен в таблице 2.
Таблица 2 – Принцип действия датчиков метеостанции СОКОЛ-М1
| Канал измерений | Принцип действия |
| Температуры воздуха | Основан на изменении электрической проводимости чувствительного элемента при изменении температуры окружающего воздуха |
| Относительной влажности воздуха | Основан на изменении емкости датчика относительной влажности пропорционально изменению относительной влажности |
| Скорости воздушного потока | Основан на преобразовании скорости воздушного потока во вращательное движение вала анемометра, измерении скорости его вращения |
| Направления воздушного потока | Основан на преобразовании угла поворота флюгера в электрический сигнал |
| Атмосферного давления | Основан на пьезорезистивном эффекте – изменении сопротивления мембраны под действием атмосферного давления |
| Количества осадков | Основан на измерении числа опрокидываний калиброванного мерного объема |
| Интенсивность осадков | Основан на измерении количества опрокидываний калиброванного мерного объема (лоточного механизма) с последующим усреднением результатов измерений по заданным промежуткам времени |
| Уровень солнечного излучения в УФ-диапазоне | Основан на протекании тока через фотодиод под воздействием солнечного излучения УФ-диапазона |
| Уровень видимого спектра солнечного излучения | Основан на протекании тока через фотодиод под воздействием солнечного излучения видимого спектра |
Станция автоматическая метеорологическая СОКОЛ-М1 обеспечивает измерение метрологических величин в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 – Метрологические характеристики СОКОЛ-М1:
| Наименование параметра | Диапазон измерений/пределы допускаемой погрешности измерений | Значение параметра |
| Атмосферное давление | Диапазон измерений атмосферного давления, гПа | от 540 до 1100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений атмосферного давления, гПа | ±0,5 | |
| Температура воздуха | Диапазон измерений температуры воздуха, °С: | от -60 до +55 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воздуха, °C:
- в диапазоне св. -30 °С до +55 °С включ.; - в диапазоне от -60 °С до -30 °С включ. |
±0,4
±0,5 | |
| Относительная влажность воздуха | Диапазон измерений относительной влажности воздуха, % | от 1 до 100 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений влажности воздуха, % | ±5 | |
| Температура почвы (при использовании дополнительного оборудования) | Диапазон измерений температуры почвы, °С | от -60 до +70 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры почвы, °C:
- в диапазоне св. -30 °C до +50 °C включ.; - в диапазоне от -60 °C до -30 °C включ. и св. +50 °C до +70 °C |
±0,2
±0,4 | |
| Температура воды (при использовании дополнительного оборудования) | Диапазон измерений температуры воды, °С: | от -10 до +65 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры воды, °C | ±0,2 | |
| Количество атмосферных осадков | Минимальное измеряемое количество атмосферных осадков, мм | от 0,2 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений количества атмосферных осадков, мм | ±(0,2 + 0,05∙Х*) | |
| Интенсивность атмосферных осадков | Диапазон измерений интенсивности осадков, мм/ч | от 0 до 120 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений интенсивности атмосферных осадков, мм/мин | ±(0,2+0,05∙I*) | |
| Скорость воздушного потока | Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 1 до 60 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока, м/с:
в диапазоне от 1 до 5 м/с включ.; в диапазоне св. 5 до 60 м/с |
±0,5
±(0,5 + 0,05∙V*) | |
| Направление воздушного потока | Диапазон измерений направления воздушного потока | от 0˚ до 360˚ |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений направления воздушного потока | ±3˚ | |
| Примечания
1) X* – измеренное значение количества атмосферных осадков, мм. 2) I* – измеренное значение интенсивности атмосферных осадков, мм/мин. 3) V* – измеренная скорость воздушного потока, м/с. | ||
Конструкция и комплектность станции Сокол-М1
Конструктивно станция автоматическая метеорологическая СОКОЛ-М1 выполнена в виде моноблока, в корпусе которого размещены: блок регистрации и обработки измерительной информации, измерители температуры и относительной влажности воздуха, количества и интенсивности атмосферных осадков, атмосферного давления, аккумуляторная батарея, вспомогательное коммуникационное оборудование. На внешней стороне корпуса станции СОКОЛ-М1 размещаются анемометр и флюгер. Дополнительно по желанию заказчика имеется возможность доукомплектовать метеостанцию: индикатором солнечной радиации в УФ диапазоне, индикатором уровня видимого спектра солнечного излучения, цифровой видеокамерой JC029F-Y01 и штативом для метеостанции Сокол-М1. При необходимости анемометр и флюгер можно установить удаленно.
Внешний вид метеостанции СОКОЛ-М1 приведен на рисунке 2:

Комплектность поставки метеостанции СОКОЛ-М1 приведена в таблице 4: ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ВНИМАНИЕ! ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И КОМПЛЕКТНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ.
Таблица 4 – Комплектность поставки метеостанции СОКОЛ-М1:
