Natlogger: различия между версиями
RUSTEM (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
RUSTEM (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
= <big>'''Общая информация'''</big> = | = <big>'''Общая информация'''</big> = | ||
[https://app.natlogger.com/ '''Natlogger'''] — программно-аппаратный комплекс для мониторинга '''метеоданных, экологических параметров и электросетей'''. Обеспечивает сбор данных с устройств ('''[https://sokolmeteo.ru/weather-station/ Сокол-М1], | [https://app.natlogger.com/ '''Natlogger'''] — программно-аппаратный комплекс для мониторинга '''метеоданных, экологических параметров и электросетей'''. Обеспечивает сбор данных с устройств ('''[https://sokolmeteo.ru/weather-station/ Сокол-М1], систем СКАТ, [https://sokolmeteo.ru/products/gazoanalizator-cokol-ga/ Сокол-ГА]''') их обработку и визуализацию через '''веб-интерфейс'''. | ||
Поддерживает мониторинг погодных параметров ('''температура''', '''влажность''', '''давление и т.д'''.), концентрации содержания в воздухе '''различных газов''' и '''частиц''' '''пыли''', а так же мониторинг состояния '''ЛЭП'''. Особенности: удалённый доступ, настраиваемые dashboards/виджеты, оповещения (email). Используется в метеорологии, экологии и энергетике. | Поддерживает мониторинг погодных параметров ('''температура''', '''влажность''', '''давление и т.д'''.), концентрации содержания в воздухе '''различных газов''' и '''частиц''' '''пыли''', а так же мониторинг состояния '''ЛЭП'''. Особенности: удалённый доступ, настраиваемые dashboards/виджеты, оповещения (email). Используется в метеорологии, экологии и энергетике. | ||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
'''Здесь есть несколько подразделов:''' | '''Здесь есть несколько подразделов:''' | ||
- '''Основное''' - информация о команде, эл. почта для уведомления ''' | - '''Основное''' - информация о команде, эл. почта для уведомления '''систем СКАТ,''' настройки местоположения команды '''(страна)''' | ||
- '''Участники''' - список участников команды. Пользователь с правами на редактирование '''может добавить, отредактировать, удалить''' участников. | - '''Участники''' - список участников команды. Пользователь с правами на редактирование '''может добавить, отредактировать, удалить''' участников. | ||
== <big>'''Устройства'''</big> == | == <big>'''Устройства'''</big> == | ||
Данный раздел предназначен для следующих функций: | Раздел имеет '''3''' основные '''группы''': | ||
'''Метеомониторинг''' - раздел предназначенный для устройств, занимающихся мониторингом погодных параметров ('''температура''', '''влажность''', '''давление)''' типа '''Сокол-М1''', [https://sokolmeteo.ru/products/kontroller-sokol-k1/ Сокол-К1] | |||
'''Экомониторинг''' - раздел предназначенный для устройств, занимающихся мониторингом концентрации содержания в воздухе '''различных газов''' и '''частиц''' '''пыли,''' типа '''[https://sokolmeteo.ru/products/gazoanalizator-cokol-ga/ Сокол-ГА]'''. | |||
'''Мониторинг сетей''' - раздел предназначенный для устройств, занимающихся мониторингом состояния '''ЛЭП,''' типа '''систем СКАТ'''. | |||
[[Файл:Устройства, список разделов.png|граница|центр|безрамки|699x699пкс]] | |||
Данный '''раздел''' предназначен для следующих функций: | |||
'''1)''' Для '''поиска устройств''', добавленных '''участниками команды''', в которой находится пользователь в данный момент, а также для '''добавления устройств''', редактирование или '''удаления''' имеющихся в списке, '''импортирования или экспортирования данных''', выполнение с устройством некоторые '''удаленные манипуляции'''. | '''1)''' Для '''поиска устройств''', добавленных '''участниками команды''', в которой находится пользователь в данный момент, а также для '''добавления устройств''', редактирование или '''удаления''' имеющихся в списке, '''импортирования или экспортирования данных''', выполнение с устройством некоторые '''удаленные манипуляции'''. | ||
| Строка 56: | Строка 65: | ||
'''3)''' Объединение устройств в '''группы'''. | '''3)''' Объединение устройств в '''группы'''. | ||
'''4)''' Просмотр списков '''всех возможных параметров''' от устройств, которые интегрированы с платформой, и их '''единицы измерения.''' | |||
'''5)''' Выбор или создание '''ЛЭП''' (линии электропередач), оборудованные '''системами СКАТ'''. (В случае раздела '''<u>"Мониторинга сетей"</u>''') | |||
[[Файл:Метеомониторинг подразделы.png|центр|мини|716x716пкс|Подразделы '''"Метеомониторинга"''']] | |||
[[Файл:Подразделы Экомониторинга.png|центр|мини|718x718пкс|Подразделы '''"Экомониторинга"''']] | |||
[[Файл:Подразделы мониторинга сетей.png|центр|мини|722x722пкс|Подразделы '''"Мониторинга сетей"''']] | |||
'''Устройства''' - здесь представлен список устройств, добавленных '''участниками команды''', в которой находится пользователь в данный момент. | '''<u>Подраздел Устройства</u>''' - здесь представлен список устройств, добавленных '''участниками команды''', в которой находится пользователь в данный момент. | ||
Здесь можно '''добавить устройство''', '''отредактировать''' или '''удалить''' имеющееся в списке. Для этого необходимо воспользоваться функциями в кнопке '''“Действия”''': | |||
[[Файл:Устройства метео.png|центр|мини|881x881пкс|<u>"Метеомониторинг" - устройства</u>]] | |||
[[Файл:Экомониторинг устройства .png|центр|мини|879x879пкс|"Экомониторинг" - устройства]] | |||
[[Файл:Мониторинг сетей устройства.png|центр|мини|881x881пкс|"Мониторинг сетей" - СКАТ-ВОМП - устройства]] | |||
[[Файл:Мониторинг сетей устройства 2.png|центр|мини|884x884пкс|"Мониторинг сетей" - СКАТ-ГИО - устройства]] | |||
'''Группы устройств''' - объединение устройства в группы. | '''Группы устройств''' - объединение устройства в группы. | ||
Версия от 17:08, 30 мая 2025

Общая информация
Natlogger — программно-аппаратный комплекс для мониторинга метеоданных, экологических параметров и электросетей. Обеспечивает сбор данных с устройств (Сокол-М1, систем СКАТ, Сокол-ГА) их обработку и визуализацию через веб-интерфейс.
Поддерживает мониторинг погодных параметров (температура, влажность, давление и т.д.), концентрации содержания в воздухе различных газов и частиц пыли, а так же мониторинг состояния ЛЭП. Особенности: удалённый доступ, настраиваемые dashboards/виджеты, оповещения (email). Используется в метеорологии, экологии и энергетике.
Регистрация
Для перехода к регистрации в платформе Natlogger нажмите на соответствующую кнопку на странице входа в систему.
Ссылка на платформу Natlogger. Заполните поля и нажмите кнопку”Отправить”.

После на указанный Вами email адрес поступит письмо, в котором будет указан код для подтверждения аккаунта. Необходимо ввести код в соответствующее поле, после чего Ваш аккаунт будет подтвержден и активирован.
После успешного подтверждения аккаунта произойдет автоматический вход.

Профиль
В верхней правой части вы можете увидеть раздел для работы с профилем пользователя:
По нажатию на имя пользователя открывается дополнительное окно, в котором отображено в какой команде на данный момент находится пользователь, а также список доступных команд для переключения, если таковые имеются:

Для перехода в изменение настроек профиля необходимо нажать на имя пользователя. Откроется раздел “Профиль”, в котором вы можете произвести изменение настроек (имя, фамилия, электронная почта, пароль):

Команды
Команды упрощают администрирование, обеспечивают гибкость в настройке доступа для к данным от различных устройств (Сокол-М1, системы СКАТ, Сокол-ГА), которые были зарегистрированы и подключены на сервере Natlogger.
Для перехода в профиль команды, в которой пользователь находится в данный момент, необходимо нажать на название команды под именем пользователя:

Если пользователь находится в своей команде (та, которую он создал сам, либо та которая создалась автоматически при регистрации), то откроется профиль с правами на редактирование. Если в команду, в которую пользователя добавил другой участник команды, то возможности зависят от уровня предоставленных прав.


Здесь есть несколько подразделов:
- Основное - информация о команде, эл. почта для уведомления систем СКАТ, настройки местоположения команды (страна)
- Участники - список участников команды. Пользователь с правами на редактирование может добавить, отредактировать, удалить участников.
Устройства
Раздел имеет 3 основные группы:
Метеомониторинг - раздел предназначенный для устройств, занимающихся мониторингом погодных параметров (температура, влажность, давление) типа Сокол-М1, Сокол-К1
Экомониторинг - раздел предназначенный для устройств, занимающихся мониторингом концентрации содержания в воздухе различных газов и частиц пыли, типа Сокол-ГА.
Мониторинг сетей - раздел предназначенный для устройств, занимающихся мониторингом состояния ЛЭП, типа систем СКАТ.

Данный раздел предназначен для следующих функций:
1) Для поиска устройств, добавленных участниками команды, в которой находится пользователь в данный момент, а также для добавления устройств, редактирование или удаления имеющихся в списке, импортирования или экспортирования данных, выполнение с устройством некоторые удаленные манипуляции.
2) Также в данном разделе можно ознакомиться с так называемыми "сырыми данными", то есть необработанные данные от устройств, поступившие в базу данных платформы.
3) Объединение устройств в группы.
4) Просмотр списков всех возможных параметров от устройств, которые интегрированы с платформой, и их единицы измерения.
5) Выбор или создание ЛЭП (линии электропередач), оборудованные системами СКАТ. (В случае раздела "Мониторинга сетей")



Подраздел Устройства - здесь представлен список устройств, добавленных участниками команды, в которой находится пользователь в данный момент.
Здесь можно добавить устройство, отредактировать или удалить имеющееся в списке. Для этого необходимо воспользоваться функциями в кнопке “Действия”:




Группы устройств - объединение устройства в группы.
Сообщения - это подраздел с так называемыми “сырыми данными”. Здесь представлены необработанные данные от устройств, поступившие в базу данных платформы.
Параметры - это список всех возможных параметров от устройств, которые интегрированы с платформой, и их единицы измерения.