Анеморумбометр Сокол-А: различия между версиями
RUSTEM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
RUSTEM (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[Файл:Sokol-A main.png|мини|384x384пкс|Текущая модель анеморумбометра Сокол-А]] | |||
= <big>'''Определение и назначение Сокол-А'''</big> = | = <big>'''Определение и назначение Сокол-А'''</big> = | ||
Анеморумбометр '''СОКОЛ–А''' (далее–'''Изделие, СОКОЛ–А''') предназначен для дистанционного измерения '''мгновенной,''' '''максимальной, средней''' скоростей воздушного потока '''(ветра)''' и его '''направления''', и передачи этих данных на сервер (для просмотра через специализированное программное обеспечение '''Sokol Analytics'''). | Анеморумбометр '''СОКОЛ–А''' (далее–'''Изделие, СОКОЛ–А''') предназначен для дистанционного измерения '''мгновенной,''' '''максимальной, средней''' скоростей воздушного потока '''(ветра)''' и его '''направления''', и передачи этих данных на сервер (для просмотра через специализированное программное обеспечение '''Sokol Analytics'''). | ||
| Строка 44: | Строка 46: | ||
|} | |} | ||
Более подробные технические характеристики представлены в [https://sokolmeteo.ru/wp-content/uploads/2023/07/pasport_oborudovaniya_anemorumbometr_sokol_a_880.pdf тех.паспорте устройства] | Более подробные технические характеристики представлены в [https://sokolmeteo.ru/wp-content/uploads/2023/07/pasport_oborudovaniya_anemorumbometr_sokol_a_880.pdf тех.паспорте устройства] | ||
= <big>'''Конструкция устройства'''</big> = | |||
Конструктивно анеморумбометр СОКОЛ–А состоит из крыла '''Сокол–А (1), флюгера (2) и анемометра (3)''' | |||
'''<u>(рисунок 1):</u>''' | |||
[[Файл:Sokol-A 1.png|центр|безрамки|744x744пкс]] | |||
= <big>'''Сборка и установка анеморумбометра Сокол-А'''</big> = | |||
== <big>'''Сборка анемометра'''</big> == | |||
Анемометр собирается в следующем порядке: на '''вал анемометра (2)''', располагающийся на верхней части '''стойки (1)''' установить '''юбку (3)'''. На верхней части юбки располагаются '''3 паза''' для крепления '''чашек (4)''' анемометра. Вставить чашки в юбку, после чего сверху разместить '''крышку (5)''', как указано на '''<u>рисунке 4</u>''' и закрутить в отверстие крышки '''винт (6)''' с максимальным усилием затяжки '''0,5 Н.м.''' | |||
[[Файл:Анемометр Сокол-А.png|центр|безрамки|695x695пкс]] | |||
== <big>'''Установка флюгера и анемометра на крыло Сокол - А'''</big> == | |||
Закрепить '''флюгер (1) и анемометр (2) на крыло (3)''' как показано на '''<u>рисунке 5</u>''' и закрепить конструкцию с помощью '''гаек (4)'''. Стопорить '''гайки (4)''' хомутами, входящими в комплект монтажных частей, в отверстие в крыле и гайке, как указано на '''<u>рисунке 5а.</u>''' | |||
[[Файл:Анеморумбометр Сокол-А 1.png|центр|безрамки|708x708пкс]] | |||
[[Файл:Анеморумбометр Сокол-А 2.png|центр|безрамки|637x637пкс]] | |||
== '''<big>Установка анеморумбометра на мачту</big>''' == | |||
'''Анеморумбометр (1)''' установить на '''мачту (2)''' как показано на '''<u>рисунке 6</u>''' и закрепить конструкцию с помощью '''скобы монтажной (3), шайб (4) и гаек (5).''' | |||
[[Файл:Анеморумбометр Сокол-А 3.png|центр|безрамки|653x653пкс]] | |||
Схема установки '''Сокол-А''' на метеоплощадке: | |||
[[Файл:Сокол-А метеоплощадка .png|центр|безрамки|774x774пкс]] | |||
= <big>'''Подключение, настройка, работа.'''</big> = | |||
== <big>'''Схема разъемов Сокол-А/Сокол-АН'''</big> == | |||
До монтажа изделия на мачту следует подключить флюгер, анемометр и интерфейс '''RS–485''' к преобразователю как показано на '''<u>рисунке 8.</u>''' На '''<u>рисунке 8</u>''' изображены разъемы подключения, где '''<u>1–разъем</u>''' для подключения '''флюгера,''' '''<u>2–разъем</u>''' подключения '''RS–485''', '''<u>3–разъем</u>''' для подключения '''анемометра.''' | |||
[[Файл:Сокол-А настройка 1.png|центр|безрамки|667x667пкс]] | |||
'''1 -''' Подключение '''флюгера''' | |||
'''2''' - Подключение '''RS-485''' | |||
'''3''' - Подключение '''анемометра''' | |||
Пример схемы разъемов анеморумбометра версии '''<u>Сокол-АН (зимнее исполнение)</u>''' с нагревательным элементом: | |||
[[Файл:Сокол-АН 1.png|центр|безрамки|702x702пкс]] | |||
Версия от 12:52, 17 декабря 2025

Определение и назначение Сокол-А
Анеморумбометр СОКОЛ–А (далее–Изделие, СОКОЛ–А) предназначен для дистанционного измерения мгновенной, максимальной, средней скоростей воздушного потока (ветра) и его направления, и передачи этих данных на сервер (для просмотра через специализированное программное обеспечение Sokol Analytics).
Принцип действия датчиков для различных измерительных каналов анеморумбометра СОКОЛ–А приведен ниже:
| Канал измерений | Принцип действия |
|---|---|
| Скорости воздушного потока | Основан на преобразовании скорости воздушного потока во вращательное движение с помощью вала с чашками, измерении скорости его вращения с помощью датчика Холла |
| Направления воздушного потока | Основан на преобразовании угла поворота флюгарки в электрический сигнал с помощью энкодера с магнитным принципом действия |
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |
|---|---|---|
| Скорость воздушного потока | Диапазон измерений скорости воздушного потока, м/с | от 1 до 60 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений скорости воздушного потока: в диапазоне от 1 до 5 м/с; | ± 0,5м/с | |
| Предел допускаемой относительной погрешности измерений скорости воздушного потока: в диапазоне св. 5 м/с | ± 10 % | |
| Разрешающая способность, м/с | 0,1 | |
| Направление воздушного потока | Диапазон измерений направления воздушного потока, град | от 0 до 360 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений направления воздушного потока, град | ± 3 | |
| Разрешающая способность, град | 1 | |
Более подробные технические характеристики представлены в тех.паспорте устройства
Конструкция устройства
Конструктивно анеморумбометр СОКОЛ–А состоит из крыла Сокол–А (1), флюгера (2) и анемометра (3)
(рисунок 1):

Сборка и установка анеморумбометра Сокол-А
Сборка анемометра
Анемометр собирается в следующем порядке: на вал анемометра (2), располагающийся на верхней части стойки (1) установить юбку (3). На верхней части юбки располагаются 3 паза для крепления чашек (4) анемометра. Вставить чашки в юбку, после чего сверху разместить крышку (5), как указано на рисунке 4 и закрутить в отверстие крышки винт (6) с максимальным усилием затяжки 0,5 Н.м.

Установка флюгера и анемометра на крыло Сокол - А
Закрепить флюгер (1) и анемометр (2) на крыло (3) как показано на рисунке 5 и закрепить конструкцию с помощью гаек (4). Стопорить гайки (4) хомутами, входящими в комплект монтажных частей, в отверстие в крыле и гайке, как указано на рисунке 5а.


Установка анеморумбометра на мачту
Анеморумбометр (1) установить на мачту (2) как показано на рисунке 6 и закрепить конструкцию с помощью скобы монтажной (3), шайб (4) и гаек (5).

Схема установки Сокол-А на метеоплощадке:

Подключение, настройка, работа.
Схема разъемов Сокол-А/Сокол-АН
До монтажа изделия на мачту следует подключить флюгер, анемометр и интерфейс RS–485 к преобразователю как показано на рисунке 8. На рисунке 8 изображены разъемы подключения, где 1–разъем для подключения флюгера, 2–разъем подключения RS–485, 3–разъем для подключения анемометра.

1 - Подключение флюгера
2 - Подключение RS-485
3 - Подключение анемометра
Пример схемы разъемов анеморумбометра версии Сокол-АН (зимнее исполнение) с нагревательным элементом:
