ДБ-2: различия между версиями
NEIL (обсуждение | вклад) (init) |
NEIL (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=== 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ === | |||
Знание уровня продукта в бункере позволяет решать задачи учета семян, удобрений, урожая. Наблюдение за динамикой изменения уровня с учетом скорости движения и обработанной площади дает возможность контролировать норму высева/внесения удобрений при севе, урожайность при комбайнировании. Датчик уровня сыпучих материалов (далее датчик) (Рис. 1) специально разработан для применения с системой мониторинга транспорта – представляет собой модифицированный датчик уровня топлива. Для специализированного учета можно применять программное обеспечение «Агронавт». | |||
РИС 1 ИЗОБРАЖЕНИЕ ДАТЧИКА С РАЗМЕРАМИ | |||
=== 2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!НАИМЕНОВАНИЕ | |||
!ЗНАЧЕНИЕ / ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | |||
|- | |||
|2.1 | |||
|Измеряемая среда | |||
|зерно, удобрения, мука и другие сыпучие продукты с влажностью до 25% | |||
|- | |||
|2.2 | |||
|Диапазон длины измерительной части | |||
|10-600 см | |||
|- | |||
|2.3 | |||
|Варианты интерфейса | |||
|цифровой (RS-485, протокол LLS), аналоговый (от 0,5 до 4,9 В), частотный (300-1323 Гц) | |||
|- | |||
|2.4 | |||
|Погрешность измерения уровня при постоянной влажности продукта | |||
|2% | |||
|- | |||
|2.5 | |||
|Потребляемый ток, не более | |||
|30 мА | |||
|- | |||
|2.6 | |||
|Напряжение питания | |||
|9…36 В | |||
|- | |||
|2.7 | |||
|Условия эксплуатации: - температуры окружающей среды - предельная температура окружающей среды - атмосферное давление | |||
| - 40 ... + 50 оС - 60 … + 85°С 84 ... 106,7 кПа | |||
|- | |||
|2.8 | |||
|Габаритные размеры, не более | |||
|40 х 80 х 80 мм | |||
|} | |||
Версия от 07:58, 5 июня 2024
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Знание уровня продукта в бункере позволяет решать задачи учета семян, удобрений, урожая. Наблюдение за динамикой изменения уровня с учетом скорости движения и обработанной площади дает возможность контролировать норму высева/внесения удобрений при севе, урожайность при комбайнировании. Датчик уровня сыпучих материалов (далее датчик) (Рис. 1) специально разработан для применения с системой мониторинга транспорта – представляет собой модифицированный датчик уровня топлива. Для специализированного учета можно применять программное обеспечение «Агронавт».
РИС 1 ИЗОБРАЖЕНИЕ ДАТЧИКА С РАЗМЕРАМИ
2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ / ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | |
|---|---|---|
| 2.1 | Измеряемая среда | зерно, удобрения, мука и другие сыпучие продукты с влажностью до 25% |
| 2.2 | Диапазон длины измерительной части | 10-600 см |
| 2.3 | Варианты интерфейса | цифровой (RS-485, протокол LLS), аналоговый (от 0,5 до 4,9 В), частотный (300-1323 Гц) |
| 2.4 | Погрешность измерения уровня при постоянной влажности продукта | 2% |
| 2.5 | Потребляемый ток, не более | 30 мА |
| 2.6 | Напряжение питания | 9…36 В |
| 2.7 | Условия эксплуатации: - температуры окружающей среды - предельная температура окружающей среды - атмосферное давление | - 40 ... + 50 оС - 60 … + 85°С 84 ... 106,7 кПа |
| 2.8 | Габаритные размеры, не более | 40 х 80 х 80 мм |