ДБ-2: различия между версиями
NEIL (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
NEIL (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
=== | === ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ === | ||
Знание уровня продукта в бункере позволяет решать задачи учета семян, удобрений, урожая. Наблюдение за динамикой изменения уровня с учетом скорости движения и обработанной площади дает возможность контролировать норму высева/внесения удобрений при севе, урожайность при комбайнировании. Датчик уровня сыпучих материалов (далее датчик) (Рис. 1) специально разработан для применения с системой мониторинга транспорта – представляет собой модифицированный датчик уровня топлива. Для специализированного учета можно применять программное обеспечение «Агронавт». | Знание уровня продукта в бункере позволяет решать задачи учета семян, удобрений, урожая. Наблюдение за динамикой изменения уровня с учетом скорости движения и обработанной площади дает возможность контролировать норму высева/внесения удобрений при севе, урожайность при комбайнировании. Датчик уровня сыпучих материалов (далее датчик) (Рис. 1) специально разработан для применения с системой мониторинга транспорта – представляет собой модифицированный датчик уровня топлива. Для специализированного учета можно применять программное обеспечение «Агронавт». | ||
РИС 1 ИЗОБРАЖЕНИЕ ДАТЧИКА С РАЗМЕРАМИ | РИС 1 ИЗОБРАЖЕНИЕ ДАТЧИКА С РАЗМЕРАМИ | ||
=== | === ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Строка 42: | Строка 42: | ||
|Габаритные размеры, не более | |Габаритные размеры, не более | ||
|40 х 80 х 80 мм | |40 х 80 х 80 мм | ||
|} | |||
=== КОМПЛЕКТНОСТЬ === | |||
[[Файл:Db2 kit.png|мини|Монтажный комплект ДБ-2]] | |||
{| class="wikitable" | |||
!НАИМЕНОВАНИЕ | |||
!КОЛ. | |||
!ПОЗ. | |||
! | |||
|- | |||
|Измеритель “ЭСКОРТ ДБ-2” | |||
|1 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|Комплект монтажных частей: | |||
Саморез 5,5 х 51 c шайбой | |||
Саморез 5,5 х 51 c шайбой пломбировочный | |||
Номерная пластиковая пломба Силтэк | |||
Проволока пломбировочная ПП-Н 0,8-600 | |||
Пломба номерная ФАСТ-150 | |||
Фильтр (Зелёный) | |||
Перемычка | |||
Анкерный болт 08х40 с гайкой | |||
Изолятор | |||
Трубка измерительная | |||
Трубка термоусадочная 16/8 красная | |||
Хомут | |||
Колодка предохранителя | |||
Предохранитель 1А | |||
|1 | |||
4 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
2 | |||
6 | |||
1 | |||
1 | |||
6 | |||
1 | |||
1 | |||
|см РИС2 | |||
4 | |||
5 | |||
2 | |||
7 | |||
6 | |||
- | |||
8 | |||
3 | |||
1 | |||
11 | |||
10 | |||
9 | |||
- | |||
- | |||
| | |||
|- | |||
|Кабель соединительный | |||
|1 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|Паспорт | |||
|1 | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
|Тара потребительская | |||
|1 | |||
| - | |||
| | |||
|} | |} | ||
Версия от 08:34, 5 июня 2024
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Знание уровня продукта в бункере позволяет решать задачи учета семян, удобрений, урожая. Наблюдение за динамикой изменения уровня с учетом скорости движения и обработанной площади дает возможность контролировать норму высева/внесения удобрений при севе, урожайность при комбайнировании. Датчик уровня сыпучих материалов (далее датчик) (Рис. 1) специально разработан для применения с системой мониторинга транспорта – представляет собой модифицированный датчик уровня топлива. Для специализированного учета можно применять программное обеспечение «Агронавт».
РИС 1 ИЗОБРАЖЕНИЕ ДАТЧИКА С РАЗМЕРАМИ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЗНАЧЕНИЕ / ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ | |
|---|---|---|
| 2.1 | Измеряемая среда | зерно, удобрения, мука и другие сыпучие продукты с влажностью до 25% |
| 2.2 | Диапазон длины измерительной части | 10-600 см |
| 2.3 | Варианты интерфейса | цифровой (RS-485, протокол LLS), аналоговый (от 0,5 до 4,9 В), частотный (300-1323 Гц) |
| 2.4 | Погрешность измерения уровня при постоянной влажности продукта | 2% |
| 2.5 | Потребляемый ток, не более | 30 мА |
| 2.6 | Напряжение питания | 9…36 В |
| 2.7 | Условия эксплуатации: - температуры окружающей среды - предельная температура окружающей среды - атмосферное давление | - 40 ... + 50 оС - 60 … + 85°С 84 ... 106,7 кПа |
| 2.8 | Габаритные размеры, не более | 40 х 80 х 80 мм |
КОМПЛЕКТНОСТЬ

| НАИМЕНОВАНИЕ | КОЛ. | ПОЗ. | |
|---|---|---|---|
| Измеритель “ЭСКОРТ ДБ-2” | 1 | - | |
| Комплект монтажных частей:
Саморез 5,5 х 51 c шайбой Саморез 5,5 х 51 c шайбой пломбировочный Номерная пластиковая пломба Силтэк Проволока пломбировочная ПП-Н 0,8-600 Пломба номерная ФАСТ-150 Фильтр (Зелёный) Перемычка Анкерный болт 08х40 с гайкой Изолятор Трубка измерительная Трубка термоусадочная 16/8 красная Хомут Колодка предохранителя Предохранитель 1А |
1
4 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1 6 1 1 |
см РИС2
4 5 2 7 6 - 8 3 1 11 10 9 - - |
|
| Кабель соединительный | 1 | - | |
| Паспорт | 1 | - | |
| Тара потребительская | 1 | - |