Natlogger: различия между версиями

м
нет описания правки
мНет описания правки
мНет описания правки
Строка 82: Строка 82:


Здесь можно '''добавить устройство''', '''отредактировать''' или '''удалить''' имеющееся в списке. Для этого необходимо воспользоваться функциями в кнопке '''“Действия”''':
Здесь можно '''добавить устройство''', '''отредактировать''' или '''удалить''' имеющееся в списке. Для этого необходимо воспользоваться функциями в кнопке '''“Действия”''':
[[Файл:Устройства метео.png|центр|мини|881x881пкс|<u>"Метеомониторинг" - устройства</u>]]
[[Файл:Устройства метео.png|центр|мини|881x881пкс|<u>'''"Метеомониторинг"''' - устройства</u>]]
[[Файл:Экомониторинг устройства .png|центр|мини|879x879пкс|"Экомониторинг" - устройства]]
[[Файл:Экомониторинг устройства .png|центр|мини|879x879пкс|'''"Экомониторинг"''' - устройства]]
[[Файл:Скат вомп устройства.png|центр|мини|881x881пкс|"Мониторинг сетей" - СКАТ-ВОМП - устройства]]
[[Файл:Скат вомп устройства.png|центр|мини|881x881пкс|'''"Мониторинг сетей"''' - СКАТ-ВОМП - устройства]]
[[Файл:Скат-гио устройства.png|центр|мини|884x884пкс|"Мониторинг сетей" - СКАТ-ГИО - устройства]]
[[Файл:Скат-гио устройства.png|центр|мини|884x884пкс|'''"Мониторинг сетей"''' - СКАТ-ГИО - устройства]]
[[Файл:"Мониторинг сетей" - СКАТ-ДИ - устройства.png|центр|мини|890x890пкс|"Мониторинг сетей" - СКАТ-ДИ - устройства]]
[[Файл:"Мониторинг сетей" - СКАТ-ДИ - устройства.png|центр|мини|890x890пкс|'''"Мониторинг сетей"''' - СКАТ-ДИ - устройства]]




Строка 94: Строка 94:


'''Подраздел "Сообщения"''' - это подраздел с так называемыми '''“сырыми данными” - сообщениями'''. Здесь представлены '''необработанные данные''' от устройств, поступившие в базу данных платформы:
'''Подраздел "Сообщения"''' - это подраздел с так называемыми '''“сырыми данными” - сообщениями'''. Здесь представлены '''необработанные данные''' от устройств, поступившие в базу данных платформы:
[[Файл:Сообщения natlogger 1.png|центр|мини|883x883пкс|"Экомониторинг" - сообщения]]
[[Файл:Сообщения natlogger 1.png|центр|мини|883x883пкс|'''"Экомониторинг"''' - сообщения]]
[[Файл:Сообщения natlogger 2.png|центр|мини|888x888пкс|"Метеомониториг" - сообщения]]
[[Файл:Сообщения natlogger 2.png|центр|мини|888x888пкс|'''"Метеомониториг"''' - сообщения]]
[[Файл:Сообщения мониторинг сетей .png|центр|мини|891x891пкс|"Мониторинг сетей" - СКАТ-ДИ - сообщения]]
[[Файл:Сообщения мониторинг сетей .png|центр|мини|891x891пкс|'''"Мониторинг сетей"''' - СКАТ-ДИ - сообщения]]
[[Файл:Сообщения мониторинг сетей.png|центр|мини|895x895пкс|"Мониторинг сетей" - СКАТ-ГИО - сообщения]]
[[Файл:Сообщения мониторинг сетей.png|центр|мини|895x895пкс|'''"Мониторинг сетей"''' - СКАТ-ГИО - сообщения]]




'''Подраздел "Параметры"''' - это список '''всех возможных параметров''' от устройств, которые интегрированы с платформой, и их '''единицы измерения.''' Также вы можете добавить, редактировать или удалить необходимый вам параметр''':'''
'''Подраздел "Параметры"''' - это список '''всех возможных параметров''' от устройств, которые интегрированы с платформой, и их '''единицы измерения.''' Также вы можете добавить, редактировать или удалить необходимый вам параметр''':'''
[[Файл:Настриваемые параметры .png|центр|мини|900x900пкс|"Экомониторинг" - параметры]]
[[Файл:Настриваемые параметры .png|центр|мини|900x900пкс|'''"Экомониторинг"''' - параметры]]
[[Файл:Метеомониторинг - параметры.png|центр|мини|900x900пкс|"Метеомониторинг" - параметры]]
[[Файл:Метеомониторинг - параметры.png|центр|мини|900x900пкс|'''"Метеомониторинг"''' - параметры]]


= <big>'''Рабочий стол, виджеты и их конфигурация'''</big> =
= <big>'''Рабочий стол, виджеты и их конфигурация'''</big> =
937

правок