BA-BLE: различия между версиями
ERNEST (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
ERNEST (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
'''ADAPTER BA-BLE 5.0 LR''' (в дальнейшем – адаптер '''BA-BLE''', база, изделие) предназначен для получения и обработки данных с подключенных к нему беспроводных измерительных устройств (до 10 штук), и беспроводных меток (до 30 штук), вывода информации в мобильное приложение по беспроводному каналу Bluetooth, работы с навигационным терминалом (трекером) по протоколу '''LLS''' и '''MODBUS''' при помощи интерфейсов '''RS-232''' и '''RS-485'''. | '''ADAPTER BA-BLE 5.0 LR''' (в дальнейшем – адаптер '''BA-BLE''', база, изделие) предназначен для получения и обработки данных с подключенных к нему беспроводных измерительных устройств (до 10 штук), и беспроводных меток (до 30 штук), вывода информации в мобильное приложение по беспроводному каналу Bluetooth, работы с навигационным терминалом (трекером) по протоколу '''LLS''' и '''MODBUS''' при помощи интерфейсов '''RS-232''' и '''RS-485'''. | ||
Более подробные технические характеристики представлены в [https://www.fmeter.ru/download/_ftp/adapter/ba-ble-5-0-lr/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20BA-BLE.pdf?v=150323103233 тех.паспорте устройства.] | |||
Адаптер '''BA-BLE''' применяется в мониторинге различных объектов, на которых установлены беспроводные измерительные и/или индикационные устройства и где требуется передача информации с них на контрольное устройство. | Адаптер '''BA-BLE''' применяется в мониторинге различных объектов, на которых установлены беспроводные измерительные и/или индикационные устройства и где требуется передача информации с них на контрольное устройство. | ||
| Строка 15: | Строка 16: | ||
Подробнее об указанных устройствах – на [https://www.fmeter.ru/produktsiya/ нашем сайте.] | Подробнее об указанных устройствах – на [https://www.fmeter.ru/produktsiya/ нашем сайте.] | ||
= '''<big>Подключение датчиков к BA-BLE</big>''' = | |||
== '''<big>TD-BLE</big>''' == | |||
== '''<big>TD-150-BLE</big>''' == | |||
== '''<big>DU-BLE</big>''' == | |||
== '''<big>TH-BLE</big>''' == | |||
= '''<big>Настройка передачи меток ID-TAG</big>''' = | |||
= '''<big>Подключение к GPS терминалу</big>''' = | |||
= '''<big>Примеры выдачи данных</big>''' = | |||
== '''<big>RS-485</big>''' == | |||
=== '''<big>LLS</big>''' === | |||
=== '''<big>MODBUS</big>''' === | |||
== '''<big>RS-232</big>''' == | |||
=== '''<big>LLS</big>''' === | |||
=== '''<big>MODBUS</big>''' === | |||
=== '''<big>ASCII</big>''' === | |||
= '''<big>Обновление прошивки (FW)</big>''' = | |||
= '''<big>Полезные ссылки</big>''' = | |||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/download/_ftp/adapter/ba-ble-5-0-lr/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%20%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%20BA-BLE.pdf?v=150323103233 Технический паспорт устройства]</big>''' | |||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/produktsiya/wired-base/ba-ble-5-0-lr/#active Страница продукта]</big>''' | |||
* '''<big>[https://www.fmeter.ru/download/?product=adapterbable#adapterbable Материалы загрузки]</big>''' | |||
* [[Таблица совместимости BLE датчиков с трекерами и другими устройствами|'''<big>Таблица совместимости BLE датчиков с трекерами и другими устройствами</big>''']] | |||
Версия от 11:45, 19 марта 2024
ADAPTER BA-BLE 5.0 LR (в дальнейшем – адаптер BA-BLE, база, изделие) предназначен для получения и обработки данных с подключенных к нему беспроводных измерительных устройств (до 10 штук), и беспроводных меток (до 30 штук), вывода информации в мобильное приложение по беспроводному каналу Bluetooth, работы с навигационным терминалом (трекером) по протоколу LLS и MODBUS при помощи интерфейсов RS-232 и RS-485.
Более подробные технические характеристики представлены в тех.паспорте устройства.
Адаптер BA-BLE применяется в мониторинге различных объектов, на которых установлены беспроводные измерительные и/или индикационные устройства и где требуется передача информации с них на контрольное устройство.
Примеры применения BA-BLE:
- Контроль за расходом топлива на транспортном средстве совместно с беспроводным датчиком уровня топлива «TD-BLE» и «TD-150-BLE»
- Измерение влажности, температуры с помощью датчика «TH-BLE»
- Контроль положения в пространстве частей и механизмов специальной техники (измерение угла поворота, скорости вращения и т.д.) с помощью датчика «DU-BLE»
- Контроль нахождения меток «ID-TAG». Сисетмы свой-чужой, контроль прицепного оборудования и тп.
Подробнее об указанных устройствах – на нашем сайте.